浜у搧璇︾粏淇℃伅
鐗瑰緛
鈥 澶栧舰灏哄25.4*22.1*11.0mm
鈥 SC鍒囧壊鏅朵綋
鈥 浣撶Н灏忋€佸姛鑰椾綆
鍏稿瀷搴旂敤
鈥 鍙箍娉涘簲鐢ㄤ簬宸ヤ笟閫氳銆侀浄杈剧瓑棰嗗煙
灏哄
鐢垫皵瑙勮寖
鎶€鏈寚鏍嘃/td> | Max | Typ | Max | Unit | 澶囨敞 | |
鏍囩О棰戠巼 | - | 10 | - | MHz | 鍙彁渚涜緭鍑洪鐜嗿5-40MHz 鍏稿瀷棰戠巼鍖呮嫭10,12.8,15.36,16.384,19.2,20,25MHz. | |
杈撳嚭娉㈠舰 | - | 鏂规尝 | - | - | 鍙彁渚涙寮︽尝杈撳嚭娉㈠舰 | |
鐢靛钩(HCMOS) | 楂樼數骞颤/td> | 2.4 | 3.3 | - | V | |
浣庣數骞颤/td> | - | - | 0.4 | |||
璐熻浇 | - | 15 | - | pF | ||
鍗犵┖姣擖/td> | 45 | 50 | 55 | % | @+1.4V | |
鏉傛尝 | - | - | -60 | dBc | ||
棰戠巼绋冲畾搴?/td> | 娓╁害鐗规€?/td> | -10 | - | 10 | ppb | 娓╁害鑼冨洿浠?30鈩冨埌+70鈩?瀵圭収+25鈩? 鍙傛暟棰戠巼绋冲畾搴︿笌娓╁害鑼冨洿琛ㄦ牸 |
鑰佸寲鐜嘃/td> | -0.5 | - | 0.5 | ppb | ||
澶?/td> | -0.5 | - | 0.5 | ppb | 鍔犵數30澶╁悗 | |
骞滁/td> | -50 | - | 50 | ppb | ||
10骞滁/td> | -0.4 | - | 0.4 | ppm | ||
鐢靛帇鐗规€?/td> | -0.5 | - | 0.5 | ppb | 卤5%鍙樺寲 | |
寮€鏈虹壒鎬?/td> | -10 | - | 10 | ppb | 2鍒嗛挓鍐匑+25鈩?瀵圭収1灏忔椂鍚? | |
鐩镐綅鍣0 | - | - | -115 | dBc/Hz | @10Hz | |
- | - | -130 | @100Hz | |||
- | - | -140 | @1KHz | |||
- | - | -150 | @10KHz | |||
棰戠巼璋冭妭 | 鑼冨洿 | - | - | -0.5 | ppm | VCO@0V |
0.5 | - | - | VCO@2.8V | |||
鎺у埗鐢靛帇 | 0 | 1.4 | 2.8 | V | ||
鏂滅巼 | - | 姝f枩鐜嘃/td> | - | |||
杈撳叆闃绘姉 | 100 | - | - | k惟 | ||
杈撳叆鐢垫簮 | 鐢靛帇鑼冨洿 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | 鍙彁渚?V |
鍚姩鐢垫祦 | - | - | 1000 | mA | ||
绋冲畾鍔熺巼 | - | - | 1.2 | W | @+25掳C | |
鍙傝€冪數鍘婞/td> | 鐢靛帇 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | V | |
璐熻浇 | 9 | - | - | k惟 |
棰戠巼绋冲畾搴s.娓╁害鑼冨洿
娓╁害 (鈩? / ppb | 卤 5 | 卤 10 | 卤 20 |
0 ~ +70 | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
-30 ~ +70 | 鈻秉/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
-40 ~ +85 | 鈻秉/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
鈿? 鍙彁渚 鈻柄 鏈夋潯浠朵笅鎻愪緵 鉂孃 涓嶅彲鎻愪緵
娉ㄦ剰: 骞堕潪鎵€鏈夐€夐」缁勫悎閮芥彁渚涖€傚叾浠栬鏍煎彲鏍规嵁瑕佹眰鎻愪緵銆侟/p>
瑙勬牸濡傛湁鏇存敼锛屾仌涓嶅彟琛岄€氱煡銆侟/p>
鐩稿叧浜у搧