浜у搧璇︾粏淇℃伅
鐗瑰緛
鈥 澶栧舰灏哄3.2*2.5*0.9mm
鈥 浣撶Н灏忋€侀噸閲忚交銆佸姛鑰椾綆
鈥 瑕嗙洊杈撳嚭棰戠巼瀹?10MHz鍒?2MHz)
鍏稿瀷搴旂敤
鈥 鍙箍娉涘簲鐢ㄤ簬宸ヤ笟鐢靛瓙璁惧鍜屼华鍣ㄤ腑澶栧舰灏哄
灏哄
鐢垫€ц兘鍙傛暟
鐢垫€ц兘鍙傛暟 | 3.3/3.0/2.8V | 2.5V | 1.8V | Unit | ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
宸ヤ綔鐢靛帇 (VDD) | 2.66 | 3.465 | 2.375 | 2.625 | 1.71 | 1.89 | V | |
杈撳嚭棰戠巼 | 10 | 52 | 10 | 52 | 10 | 52 | MHz | |
鏍囧噯棰戠巼 | 10,12.8,13,16.367667,16,368,16.369,19.219.44锛?0锛?5锛?6锛?7锛?0锛?0.72锛?2锛?8.4 | |||||||
棰戠巼绮惧害 (25 掳C) | - | 卤 1.5 | - | 卤 1.5 | - | 卤 1.5 | ppm | |
棰戠巼绋冲畾搴?/td> | Vs鐢垫簮鐢靛帇 (卤 5%) | 卤 0.1 | 卤 0.2 | 卤 0.1 | 卤 0.2 | 卤 0.1 | 卤 0.2 | ppm |
Vs璐熻嵎 (卤 10%) | 卤 0.1 | 卤 0.2 | 卤 0.1 | 卤 0.2 | 卤 0.1 | 卤 0.2 | ||
Vs鑰佸寲鐜 (@ 绗竴骞? | - | 卤 1.0 | - | 卤 1.0 | - | 卤 1.0 | ||
杈撳叆鐢垫祦 | 10MHz < FO鈮 26MHZ | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | mA |
26MHz < FO鈮 52MHZ | - | 2.0 | - | 2.0 | - | 2.0 | ||
杈撳嚭鐢靛钩(Clipped sine wave) | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.8 | - | Vp-p | |
璐熻浇 | 10K惟 // 10pF | 10K惟 // 10pF | 10K惟 // 10pF | |||||
鍘嬫帶鑼冨洿 (VCTCXO) | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | V | |
鐗靛紩鑼冨洿(VCTCXO) | 卤 5.0 | 卤 15.0 | 卤 5.0 | 卤 15.0 | 卤 5.0 | 卤 15.0 | ppm | |
鍘嬫帶杈撳叆闃绘姉 (VCTCXO) | 500 | - | 500 | - | 500 | - | K惟 | |
鐩镐綅鍣0@19.2 MHz | 100Hz | -115 | -115 | -115 | dBc/Hz | |||
1KHz | -135 | -135 | -135 | |||||
10KHz | -148 | -148 | -148 | |||||
鍚姩鏃堕棿 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | mSec | |
瀛樺偍娓╁害 | -55 | 125 | -55 | 125 | -55 | 125 | 鈩傸/td> |
鏍囧噯棰戠巼鏄彃鏅朵綋璁捐鐨勯鐜囷紝骞朵笉琛ㄧず瀛樿揣鐘跺喌銆侟/p>
* 鍥炴祦寰楀悗1灏忔椂,鍦?5掳C鏉′欢涓嬫祴閲忕殑棰戠巼銆侟/p>
棰戠巼绋冲畾搴s.娓╁害鑼冨洿
娓╁害 (鈩? / ppm | 卤 0.5 | 卤 1.0 | 卤 1.5 | 卤 2.0 | 卤 2.5 |
-20 ~ +70 | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
-30 ~ +85 | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
-40 ~ +85 | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
鈿? 鍙彁渚 鈻柄 鏈夋潯浠朵笅鎻愪緵鉂孃 涓嶅彲鎻愪緵
娉ㄦ剰: 骞堕潪鎵€鏈夐€夐」缁勫悎閮芥彁渚涖€傚叾浠栬鏍煎彲鏍规嵁瑕佹眰鎻愪緵銆侟/p>
瑙勬牸濡傛湁鏇存敼锛屾仌涓嶅彟琛岄€氱煡銆侟/p>
鐩稿叧浜у搧